| 序号 | 姓 名 | 性别 | 所在部门及职务 | 办公电话 |
| 1 | 白静 | 男 | 税收政策(法规)科科长 | 3199120 |
| 2 | 何海 | 男 | 税收政策(法规)科主任科员 | 3178803 |
| 3 | 闫焕伟 | 男 | 税收政策(法规)科主任科员 | 3178803 |
| 4 | 崔丽丽 | 女 | 税收政策(法规)科副科长 | 3178803 |
| 5 | 李艳玲 | 女 | 征收管理科科长 | 3178109 |
| 6 | 魏金刚 | 男 | 征收管理科副科长 | 3178109 |
| 7 | 张新 | 男 | 第一管理分局局长 | 3178872 |
| 8 | 张新霞 | 女 | 第一管理分局主任科员 | 3178872 |
| 9 | 刘成瑾 | 男 | 第一管理分局主任科员 | 3178169 |
| 10 | 崔宏权 | 男 | 第一管理分局副主任科员 | 3178169 |
| 11 | 么燕姣 | 女 | 第一管理分局副主任科员 | 3178169 |
| 12 | 凌力 | 女 | 第一管理分局副主任科员 | 3178169 |
| 13 | 马晓坤 | 女 | 第一管理分局副主任科员 | 3178169 |
| 14 | 李烨 | 女 | 第一管理分局副主任科员 | 3178169 |
| 15 | 祁莉 | 女 | 第一管理分局副主任科员 | 3178169 |
| 16 | 李红 | 女 | 第一管理分局副主任科员 | 3178169 |
| 17 | 龙军好 | 男 | 第一管理分局副主任科员 | 3178169 |
| 18 | 岳东源 | 男 | 第一管理分局副主任科员 | 3178169 |
| 19 | 郝宏斌 | 男 | 第二管理分局局长 | 3179273 |
| 20 | 石建玲 | 女 | 第二管理分局主任科员 | 3179273 |
| 21 | 王金水 | 男 | 第二管理分局主任科员 | 3178805 |
| 22 | 王跃山 | 男 | 第二管理分局副主任科员 | 3178805 |
| 23 | 郭春祥 | 男 | 第二管理分局副主任科员 | 3178805 |
| 24 | 柴磊 | 男 | 第二管理分局副主任科员 | 3178805 |
| 25 | 李海燕 | 女 | 第二管理分局副主任科员 | 3178805 |
| 26 | 刘晓辉 | 女 | 第二管理分局副主任科员 | 3178805 |
| 27 | 何小青 | 男 | 第三管理分局局长 | 3179200 |
| 28 | 孙凤荣 | 女 | 第三管理分局主任科员 | 3179011 |
| 29 | 冯明林 | 男 | 第三管理分局主任科员 | 3179109 |
| 30 | 窦卫民 | 男 | 第三管理分局副分局长 | 3179200 |
| 31 | 王欣 | 男 | 第三管理分局副主任科员 | 3179200 |
| 32 | 王伟民 | 男 | 第三管理分局副主任科员 | 3179109 |
| 33 | 王晨宇 | 男 | 第三管理分局副主任科员 | 3179011 |
| 34 | 张践 | 男 | 第三管理分局副主任科员 | 3179109 |
| 35 | 刘志强 | 女 | 第三管理分局副主任科员 | 3179109 |
| 36 | 褚振刚 | 男 | 稽查局主任科员 | 3163312 |
| 37 | 任余成 | 男 | 稽查局副局长 | 3163312 |
| 38 | 梁松 | 男 | 稽查局副主任科员 | 3163312 |
| 39 | 张婧懿 | 女 | 稽查局副主任科员 | 3163312 |
| 40 | 谢占峰 | 男 | 稽查局科员 | 3613312 |
唐山高新区技术产业开发区管理委员会
政府信息公开
高新区地税局检查人员名录库
发布日期:2017-03-06
阅览量:14707
字号:
+放大
-缩小